کود آلی هیومیک اسیدی سوپر پاور اصلاح کننده طبیعی خاک است که به عنوان کلات کننده آلی و محرک میکروبی عمل می کند . این ترکیب به صورت شبکه کربنی گیاه منحصر به فردی است که دارای غلظت بالایی از مواد معدنی و اسید های آلی می باشد . اسید هیومیک موجب افزایش توانایی در جذب مواد مغذی ضروری می شود و در بهبود ساختمان خاک نقش دارد.
کود آلی هیومیک اسیدی سوپر پاور اصلاح کننده طبیعی خاک است که به عنوان کلات کننده آلی و محرک میکروبی عمل می کند . این ترکیب به صورت شبکه کربنی گیاه منحصر به فردی است که دارای غلظت بالایی از مواد معدنی و اسید های آلی می باشد . اسید هیومیک موجب افزایش توانایی در جذب مواد مغذی ضروری می شود و در بهبود ساختمان خاک نقش دارد.
| نام محصول | کود آلی سوپر پاور |
| تیپ محصول | هیومیک اسید |
| نحوه مصرف | در خاک |
| شکل ظاهری | گرانول |
| بسته بندی | 25 کیلوگرم |
نحوه استفاده از هیومیک اسید گرانوله سوپر پاور شیمی گل :
| نام محصول | مقدار مصرف | نحوه مصرف | نام محصول | مقدار مصرف | نحوه مصرف |
| ذرت | 500-700 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | درختان میوه | 600-800 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
| غلات | 500-800 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | پسته | 600-800 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
| سیب زمینی | 500-700 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | مرکبات | 500-700 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
| چغندر قند | 500-700 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | انگور | 500-700 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
| یونجه | 700-900 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | محصولات گلخانه ای | 200-500 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
| چمن | 1000-1500 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | نهالستان | 100-150 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
| سبزیجات | 100-150 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع | گل های زینتی | 100-150 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
|
محصولات |
میزان مصرف |
نحوه مصرف |
|
محصولات باغی |
600-800 کیلوگرم در هکتار |
استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
|
گیاهان زراعی |
500-700 کیلوگرم در هکتار |
استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل کشت |
|
گلخانه |
200-500 در متر مربع |
استفاده قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
جدول ترکیبات هیومیک اسید گرانوله سوپر پاور شیمی گل :
| Organic Materials | Humic acid |
| %25 | %40 |
A collection of specialized content in the fields of plant nutrition, agricultural fertilizers, and soil management, with a scientific and practical approach.